卡箍式弯头(90°) | ||||
Size | L1 | B | R | |
1″ | 50.8 | 50.5 | 38.1 | |
11/2″ | 69.9 | 50.5 | 57.2 | |
2″ | 88.9 | 64.0 | 76.2 | |
21/2″ | 108.0 | 77.5 | 95.3 | |
3″ | 127.0 | 91.0 | 114.3 | |
4″ | 168.3 | 119.0 | 152.4 |
卡箍式弯头(90°) | ||||
Size | L1 | B | R | |
1″ | 65.0 | 50.5 | 38.1 | |
11/2″ | 85.0 | 50.5 | 57.2 | |
2″ | 110.0 | 64 | 76.2 | |
21/2″ | 135.0 | 77.5 | 95.3 | |
3″ | 155.0 | 91 | 114.3 | |
4″ | 195.0 | 119 | 152.4 |
卡箍式弯头(90°) | ||||
Size | L1 | B | R | |
φ25 | 55.0 | 50.0 | 33.5 | |
φ32 | 59.5 | 50.5 | 38.0 | |
φ38 | 70.0 | 50.5 | 48.5 | |
φ51 | 82.0 | 64.0 | 60.5 | |
φ63 | 105.0 | 77.5 | 83.5 | |
φ76 | 110.0 | 91.0 | 83.5 | |
φ89 | 125.0 | 106. | 103.5 | |
φ102 | 148.5 | 119.0 | 127.0 |
通径规格:DN15,DN20,DN25,DN32,DN40,DN50,DN65,DN80,DN100,DN108,DN125,DN150,DN200,DN250,DN300 (DN15-DN300)
管子外径:Ф19,Ф25,Ф38,Ф51,Ф63,Ф76,Ф89,Ф108,Ф114,Ф133,Ф159,Ф203,Ф219,Ф254,Ф273,Ф325 (Ф19-Ф325)
卡盘直径:34,40,50.5,64,77.5,91,106,119,130,145,183,217.7,233.......
管件材料不锈钢:201.304、316
连接方式:螺纹,焊接,快装
材料:不锈钢304,316
表面处理:外抛镜面光
适用压力:10公斤以内
适用温度:-20~232℃
质量与用途:产品外用 高等抛光设备处理,达到表面精密度要求;快装管件、螺纹管件采购进口焊机设备点焊。此产品适用于食品饮料、啤酒、矿泉水、乳制品、医药、化工、生物工程、水处理、蒸汽、饮水等行业加工以及流体管道连接使用。